La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 está a la vuelta de la esquina y en Centroamérica todas las esperanzas están depositadas en la Selección de Panamá, la única clasificada del área. Pero al revisar los números que dicta el mercado, el golpe de realidad es ineludible.
De acuerdo con la última actualización del portal especializado Transfermarkt, ningún futbolista panameño logró meterse en la lista de los 50 jugadores más valiosos que disputarán el Mundial. De hecho, están bastante lejos.

ver también
Mientras Panamá espera por la lista del Mundial 2026, estos 9 futbolistas ya entrenan con Christiansen
El jugador canalero con la cotización más alta es el lateral Michael Amir Murillo, actualmente en el Besiktas de Turquía, con un valor de 8 millones de euros. Para ponerlo en perspectiva, el puesto número 50 del ranking mundialista cuesta más de ocho veces esa cantidad.

El lateral del Besiktas es el jugador más valioso de la selección que dirige Tomas Christiansen (Getty Images).
El podio de los intocables (200 millones de euros)
En la cima absoluta del mercado hay un triple empate. Tres jugadores que están llamados a dominar la próxima década del fútbol mundial comparten la corona con una tasación de 200 millones de euros cada uno:
- Erling Haaland (Noruega / Manchester City)
- Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid)
- Lamine Yamal (España / Barcelona)

Mbappé, Haaland y Lamine Yamal son los jugadores más caros del mundo (Getty Images).
La élite mundial (140 a 150 millones de euros)
Pisándole los talones al podio, encontramos a los motores ofensivos de las principales potencias y del Real Madrid, :
- Vinicius Junior (Brasil / Real Madrid) – 150 mill. €
- Pedri (España / Barcelona) – 150 mill. €
- Jude Bellingham (Inglaterra / Real Madrid) – 140 mill. €
- Michael Olise (Francia / Bayern Múnich) – 140 mill. €

Vinicius Junior, el brasileño más valioso de la actualidad (Getty Images).
El ranking completo
| # | Jugador | Selección | Club | Valor de mercado |
| 1 | Erling Haaland | Noruega | Manchester City | 200,00 mill. € |
| 2 | Kylian Mbappé | Francia | Real Madrid | 200,00 mill. € |
| 3 | Lamine Yamal | España | FC Barcelona | 200,00 mill. € |
| 4 | Vinicius Junior | Brasil | Real Madrid | 150,00 mill. € |
| 5 | Pedri | España | FC Barcelona | 150,00 mill. € |
| 6 | Jude Bellingham | Inglaterra | Real Madrid | 140,00 mill. € |
| 7 | Michael Olise | Francia | Bayern Múnich | 140,00 mill. € |
| 8 | Federico Valverde | Uruguay | Real Madrid | 120,00 mill. € |
| 9 | Declan Rice | Inglaterra | Arsenal | 120,00 mill. € |
| 10 | Bukayo Saka | Inglaterra | Arsenal | 120,00 mill. € |
| 11 | Florian Wirtz | Alemania | Liverpool | 110,00 mill. € |
| 12 | Moisés Caicedo | Ecuador | Chelsea | 110,00 mill. € |
| 13 | Cole Palmer | Inglaterra | Chelsea | 110,00 mill. € |
| 14 | Vitinha | Portugal | PSG | 110,00 mill. € |
| 15 | João Neves | Portugal | PSG | 110,00 mill. € |
| 16 | Alexander Isak | Suecia | Liverpool | 100,00 mill. € |
| 17 | Ousmane Dembélé | Francia | PSG | 100,00 mill. € |
| 18 | Fermín López | España | FC Barcelona | 100,00 mill. € |
| 19 | Julián Álvarez | Argentina | Atlético Madrid | 90,00 mill. € |
| 20 | Arda Güler | Turquía | Real Madrid | 90,00 mill. € |
| 21 | Enzo Fernández | Argentina | Chelsea | 90,00 mill. € |
| 22 | Ryan Gravenberch | Países Bajos | Liverpool | 90,00 mill. € |
| 23 | Désiré Doué | Francia | PSG | 90,00 mill. € |
| 24 | William Saliba | Francia | Arsenal | 90,00 mill. € |
| 25 | Alexis Mac Allister | Argentina | Liverpool | 80,00 mill. € |
| 26 | Achraf Hakimi | Marruecos | PSG | 80,00 mill. € |
| 27 | Phil Foden | Inglaterra | Manchester City | 80,00 mill. € |
| 28 | Morgan Rogers | Inglaterra | Aston Villa | 80,00 mill. € |
| 29 | Raphinha | Brasil | FC Barcelona | 80,00 mill. € |
| 30 | Martín Zubimendi | España | Arsenal | 80,00 mill. € |
| 31 | Pau Cubarsí | España | FC Barcelona | 80,00 mill. € |
| 32 | Y. Diomande | Costa de Marfil | RB Leipzig | 75,00 mill. € |
| 33 | Antoine Semenyo | Ghana | Manchester City | 75,00 mill. € |
| 34 | Kenan Yildiz | Turquía | Juventus | 75,00 mill. € |
| 35 | Bruno Guimarães | Brasil | Newcastle United | 75,00 mill. € |
| 36 | Gabriel | Brasil | Arsenal | 75,00 mill. € |
| 37 | Nuno Mendes | Portugal | PSG | 75,00 mill. € |
| 38 | Aurélien Tchouaméni | Francia | Real Madrid | 75,00 mill. € |
| 39 | Luis Díaz | Colombia | Bayern Múnich | 70,00 mill. € |
| 40 | Josko Gvardiol | Croacia | Manchester City | 70,00 mill. € |
| 41 | Willian Pacho | Ecuador | PSG | 70,00 mill. € |
| 42 | Matheus Cunha | Brasil | Manchester United | 70,00 mill. € |
| 43 | Bradley Barcola | Francia | PSG | 70,00 mill. € |
| 44 | Dayot Upamecano | Francia | Bayern Múnich | 70,00 mill. € |
| 45 | Jérémy Doku | Bélgica | Manchester City | 65,00 mill. € |
| 46 | Nick Woltemade | Alemania | Newcastle United | 65,00 mill. € |
| 47 | Harry Kane | Inglaterra | Bayern Múnich | 65,00 mill. € |
| 48 | Marc Guéhi | Inglaterra | Manchester City | 65,00 mill. € |
| 49 | Viktor Gyökeres | Suecia | Arsenal | 65,00 mill. € |
| 50 | Micky van de Ven | Países Bajos | Tottenham | 65,00 mill. € |
En síntesis
- Panamá es el único clasificado de Centroamérica, pero no tiene a ningún jugador en el Top 50 de Transfermarkt para el Mundial 2026.
- Michael Amir Murillo es el panameño más valioso del mercado con 8 millones de euros, lejos de la élite.
- El ranking lo lideran Haaland, Mbappé y Lamine Yamal con 200 millones de euros, mientras que el puesto 50 exige un mínimo de 65 millones de euros.





