El Mundial 2026 reescribió las páginas doradas del fútbol. Con la final consumada y el doblete previo de Kylian Mbappé ante Inglaterra, repasamos cómo quedó el ranking histórico de artilleros de la Copa del Mundo.
La justa máxima de Estados Unidos, México y Canadá no solo definió al nuevo dueño del trofeo de la FIFA, sino que también consolidó una batalla estadística sin precedentes en la cima de los goleadores históricos de la competición.

ver también
Mundial 2026: ¿Cuánto vale la Copa del Mundo que levantará España o Argentina?
La carrera encarnizada entre la veteranía de Lionel Messi y la voracidad de Kylian Mbappé alteró un orden que el histórico delantero alemán Miroslav Klose había custodiado desde Brasil 2014 con sus 16 anotaciones
La tabla histórica de goleadores de los Mundiales
| Puesto | Jugador | Selección | Goles | Partidos | Ediciones |
| 1.° | Kylian Mbappé | Francia | 22 | 22 | 3 (2018-2026) |
| 2.° | Lionel Messi | Argentina | 21 | 34 | 6 (2006-2026) |
| 3.° | Miroslav Klose | Alemania | 16 | 24 | 4 (2002-2014) |
| 4.° | Ronaldo Nazário | Brasil | 15 | 19 | 4 (1994-2006) |
| 5.° | Gerd Müller | Alemania | 14 | 13 | 2 (1970-1974) |
| 6.° | Harry Kane | Inglaterra | 14 | 16 | 3 (2018-2026) |
| 7.° | Just Fontaine | Francia | 13 | 6 | 1 (1958) |
| 8.° | Pelé | Brasil | 12 | 14 | 4 (1958-1970) |
| 9.° | Sándor Kocsis | Hungría | 11 | 5 | 1 (1954) |
| 10.° | Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 | 17 | 3 (1990-1998) |
| 11.° | Helmut Rahn | Alemania | 10 | 10 | 2 (1954-1958) |
| 12.° | Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 12 | 3 (1994-2002) |
| 13.° | Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 12 | 2 (1986-1990) |
| 14.° | Teófilo Cubillas | Perú | 10 | 13 | 3 (1970-1982) |
| 15.° | Thomas Müller | Alemania | 10 | 19 | 4 (2010-2022) |
| 16.° | Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 20 | 3 (1974-1982) |
Luego de que el atacante del Real Madrid firmara un doblete frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto para llegar a la impactante línea de 18 goles totales (10 en esta Copa del Mundo), todas las miradas se posaron en la gran final del MetLife Stadium.
Allí, frente a más de 80 mil personas en el reducto neoyorquino y millones de espectadores detrás de una pantalla (se estima que entre 1.600 y 1.800 millones), España se impuso con merecimiento a Argentina por 1-0 con el gol de Ferran Torres. Y Lionel Messi quedó rezagado en la lucha con el galo en su último Mundial, con 8 tantos.





