El camino del Saprissa en la Concachampions 2021 ya fue marcado, y lo cruzará con el de Philadelphia Union en los octavos de final del torneo más importantede la Concacaf a nivel clubes. Se abren, entonces, nuevos capítulosen los cruces del monstruo morado contra rivales de la MLS . Los números 22 y 23, para ser más específicos. A continuación, repasaremos todas las veces que la S debió enfrentar a entidades de la máxima divisional de los Estados Unidos; así como también el saldo que actualmente ostenta en cuanto a victorias, empates y derrotas.
El choque que abre este registro es Saprissa vs. Chicago Fire, por las semifinales de laCopa de Campeones de la Concacaf 2004. Un 2-0 en el Estadio Nacional de San José y una derrota 2-1 en Illinois permitió a los ticos avanzar a la final, donde se toparían con la Liga Deportiva Alajuelense.
Después de ese primer capítulo se sucedieron varios, de manera prácticamente seguida. Kansas City Wizards en 2005; Los Ángeles Galaxy en 2006; Houston Dynamo en 2008; DC United en la 2008-09; Columbus Crew en la 2009-10; Real Salt Lake en la 2010-11; Sporting Kansas City en la 2014-15; Portland Timbers en la 2016-17 y Montreal Impact en el 2020.
Historial detallado de Saprissa vs. MLS en Concachampions
- 2004 | vs. Chicago Fire | Semifinales – Ida | Victoria por 2-0
- 2004 | vs. Chicago Fire| Semifinales – Vuelta | Derrota por 2-1
- 2005 | vs. Kansas City Wizards | Cuartos de final – Ida | Empate 0-0
- 2005 | vs. Kansas City Wizards | Cuartos de final – Vuelta | Victoria 2-1 en T.E.
- 2006 | vs. LA Galaxy | Cuartos de final – Ida | Empate 0-0
- 2006 | vs. LA Galaxy | Cuartos de final – Vuelta | Victoria 3-2 en T.E.
- 2008 | vs. Houston Dynamo | Semifinales – Ida | Empate 0-0
- 2008 | vs. Houston Dynamo | Semifinales – Vuelta | Victoria 3-0
- 2008-09 | vs. DC United | Grupo A – Fecha 1 | Victoria 2-0
- 2008-09 | vs. DC United | Grupo A – Fecha 4 | Empate 2-2
- 2009-10 | vs. Columbus Crew | Grupo C – Fecha 3 | Derrota por 1-0
- 2009-10 | vs. Columbus Crew | Grupo C – Fecha 5 | Empate 1-1
- 2010-11 | vs. Real Salt Lake | Semifinales – Ida | Derrota por 2-0
- 2010-11 | vs. Real Salt Lake | Semifinales – Vuelta | Victoria por 2-1
- 2014-15 | vs. Sporting Kansas City | Grupo 2 – Fecha 4 | Derrota por 3-1
- 2014-15 | vs. Sporting Kansas City | Grupo 2 – Fecha 6 | Victoria por 2-0
- 2016-17 | vs. Portland Timbers | Grupo B – Fecha 4 | Victoria por 4-2
- 2016-17 | vs. Portland Timbers | Grupo – Fecha 6 | Empate 1-1
- 2020 | vs. Montreal Impact | Octavos de final – Ida | Empate 2-2
- 2020 | vs. Montreal Impact | Octavos de final – Vuelta | Empate 0-0
Resumen estadístico
Victorias: 8
Empates: 9
Derrotas: 4