Liga Deportiva Alajuelense concluyó su participación en la Concachampions 2023 al enfrentar en los octavos de final del torneo más importante de la Concacaf a nivel clubes a Los Angeles FC. Un capítulo nuevo en los cruces que los manudos han protagonizado contra rivales de la Major League Soccer (MLS). 

A continuación, en Fútbol Centroamérica detallaremos todas las veces que el conjunto erizo debió medirse frente a entidades de la máxima categoría de los Estados Unidos; así como también el balance que actualmente posee en cuanto a victorias, empates y derrotas.

Hasta ahora, Alajuelense se ha medido ante Chicago Fire en 1999; DC United en los  2000; New England Revolution en 2003 y 2006; San Jose Earthquakes en 2004; Los Angeles Galaxy en la edición 2011-12; y DC United nuevamente, Montreal Impact en la 2014-15; Atlanta United en la 2022-2021; y Los Angeles FC en 2023.

Historial detallado de Alajuelense vs. MLS en Concachampions

  • 1999 | vs. Chicago Fire | Semifinales | Empate 1-1 (y victoria 5-4 en penales)
  • 2000 | vs. DC United | Cuartos de final | Derrota por 2-1
  • 2003 | vs. New England Revolution | Octavos de final - Ida | Victoria por 4-0
  • 2003 | vs. New England Revolution | Octavos de final - Vuelta | Derrota por 3-1
  • 2004 | vs. San Jose Earthquakes | Cuartos de final - Ida | Victoria por 3-0
  • 2004 | vs. San Jose Earthquakes | Cuartos de final - Vuelta | Derrota por 1-0
  • 2006 | vs. New England Revolution | Cuartos de final - Ida | Empate 0-0
  • 2006 | vs. New England Revolution | Cuartos de final - Vuelta | Victoria por 1-0
  • 2011-12 | vs. Los Ángeles Gálaxy | Grupo A - Fecha 2 | Derrota por 2-0
  • 2011-12 | vs. Los Ángeles Gálaxy | Grupo A - Fecha 4 | Victoria por 1-0
  • 2014-15 | vs. DC United | Cuartos de final - Ida | Victoria por 5-2
  • 2014-15 | vs. DC United | Cuartos de final - Vuelta | Derrota por 2-1
  • 2014-15 | vs. Montreal Impact | Semifinales - Ida | Derrota por 0-2
  • 2014-15 | vs. Montreal Impact | Semifinales - Vuelta | Victoria por 4-2
  • 2021 | vs. Atlanta United | Octavos de final - Ida | Derrota por 0-1
  • 2021 | vs. Atlanta United | Octavos de final - Vuelta | Derrota por 1-0
  • 2023 | vs. Los Angeles FC | Octavos de final - Ida | Derrota por 0-3
  • 2023 | vs. Los Angeles FC | Octavos de final - Vuelta | Victoria 1-2

Resumen estadístico de Alajuelense vs. MLS en Concachampions

  • 18 Partidos 
  • 7 Victorias 
  • 2 Empates 
  • 9 Derrotas 
  • 24 Goles A Favor 
  • 23 Goles En Contra
  • 42% Rendimiento