Nicaragua vivió unos meses históricos y, ciertamente,de progreso futbolístico. Este año, el conjunto de Marco Antonio Figueroa rompió su propio récord al disputar ocho amistosos: dos durante elciclo de Vita y los restantes,en el suyo. Concretamente durante septiembe, octubre y noviembre. Pero esto no es todo, ya que además tuvieron lugar en Europa y Asia, algo inédito hasta ese momento para la Azul y Blanco.
Tres de esos fogueos fueron contra selecciones clasificadas al Mundial de Qatar 2022, que este domingo 18 de diciembre llegará a su fin con la gran final entre Argentina y Francia: Nicaragua se midió en España a Ghana (27 de septiembre) y a Qatar (13 de octubre), para luego cerrar su gira en Teherán ante Irán (10 de noviembre). En todos perdió 1-0.
Según datos de La Prensa, delos 75 futbolistas que integraron las tres convocatorias únicamente34 sumaron minutos contra los Pinoleros y49 fueron citados parala Copa del Mundo: 26 de ellos fueron titulares, 8 ingresaron de cambio y los 15 restantes estuvieron en el banquillo.
Los 34 jugadores mundialistas que se enfrentaron a Nicaragua
Ghana:
En el Grupo H perdió 3-2 contra Portugal, derrotó 3-2 a Corea del Sur y cayó 2-0 ante Uruguay. No pudo avanzar de ronda.
| Nombre | Minutos ante Nicaragua |
| Alidu Seidu (Clermont Foot) | 90 |
| Daniel Amartey (Leicester City) | 90 |
| Mohammed Salisu (Southampton) | 90 |
| Gideon Mensah (Auxerre) | 90 |
| Daniel-Kofi Kyereh (Friburgo) | 90 |
| Issahaku Fatawu (Sporting CP) | 82 |
| Osman Bukari (Estrella Roja) | 2 |
| Mohammed Kudus (Ajax) | 2 |
| Iñaki Williams (Athletic Club) | 86 |
| Jordan Ayew (Crystal Palace) | 2 |
| André Ayew (Al-Sadd) | 8 |
| Antoine Semenyo (Bristol City) | 4 |
| Baba Rahman (Reading) | Fue al banco |
| Daniel Afriyie (Hearts of Oak) | 3 |
| Denis Odoi (Club Brujas) | Fue al banco |
| Elisha Owusu (KAA Gante) | Fue al banco |
| Abdul Nurudeen (KAS Eupen) | Fue al banco |
| Joseph Aidoo (Celta de Vigo) | Fue al banco |
Qatar:
En el Grupo A perdió 2-0 frente a Ecuador, 3-1 vs. Senegal y 2-0, nuevamente, contra Países Bajos. No superó la fase de grupos.
| Nombre | Minutos ante Nicaragua |
| Abdelkarim Hassan (Al-Sadd) | 90 |
| Tarek Salman (Al-Sadd) | 90 |
| Abdulaziz Hatem (Al-Rayya) | 90 |
| Akram Afif (Al-Sadd) | 90 |
| Karim Boudiaf (Al-Duhail) | 90 |
| Ismaeel Mohammed (Al-Duhail) | 90 |
| BoualemKhoukhi (Al-Sadd) | 64 |
| Pedro Miguel (Al-Sadd) | 24 |
| Mohammed Muntari (Al-Duhail) | Fue al banco |
| Salem Al-Hajri (Al-Sadd) | Fue al banco |
| Yousef Hassan (Al-Gharafa) | Fue al banco |
| Assim Madibo (Al-Duhail) | Fue al banco |
| NaifAl-Hadhrami (Al-Rayyan) | Fue al banco |
| Moustafa Tarek (Al-Sadd) | Fue al banco |
| Jassem Gaber (Al-Arabi) | Fue al banco |
| SaadAl-Sheeb (Al-Sadd) | Fue al banco |
| BassamAl-Rawi (Al-Duhail) | Fue al banco |
Irán:
En el Grupo B sufrió una goleada 6-2 contra Inglaterra, se repuso venciendo 2-0 a Gales y cayó 1-0 ante Estados Unidos, que consumó su eliminación.
| Nombre | Minutos ante Nicaragua |
| Alireza Beiranvand (Persépolis FC) | 64 |
| Hossein Kanaani (Al-Ahli) | 90 |
| Abolfazl Jalali (Esteghlal FC) | 90 |
| Rouzbeh Cheshmi(Esteghlal FC) | 90 |
| Mehdi Torabi (Persépolis FC) | 78 |
| Ramin Rezaeian (Sepahan FC) | 90 |
| Vahid Amiri(Persépolis FC) | 90 |
| ShojaKhalilzadeh (Al-Ahli) | 22 |
| Hossein Hosseini (Esteghlal FC) | 26 |
| Payam Niazmand (Sepahan FC) | Fue al banco |





