Medio siglo tuvo que pasar para que un equipo lograra romper el récord de partidos invictos consecutivos y no podía ser otro, el Olimpia de Pedro Troglio volvió a escribir su nombre en la historia luego de empatar sin goles la tarde de hoy contra el Victoria por la novena jornada del campeonato.

Los olimpistas y Troglio tenían a la vista una nueva marca, era la de superar los 40 encuentros sin perder de manera consecutiva, el cual pertenecía también al equipo cuando lo logró del 1968 a 1979 cuando eran dirigidos por Calistrín Suazo, Chelato Uclés y Mario Cubas.

Las otras marcas

Desde su llegada, Pedro Troglio ha conseguido llevar a Olimpia a varios hitos históricos, además de los invictos, también es el equipo con más puntos en la historia de los torneos con 48, el que más tantos ha marcado en un campeonato con 53 y en lo personal, es el segundo entrenador con más triunfos en el club con 115, pero está a uno de igualar a Chelato Uclés.

Troglio también es el entrenador más ganador en la historia del club con 7 títulos de Liga Nacional y uno de Liga Concacaf. A nivel nacional superó a estrategas ganadores como Héctor Vargas, Ramón Maradiaga, Diego Vásquez, Carlos Padilla y Chelato Uclés que tienen seis.

Los 41 juegos invictos

19 marzo 2023: Comayagua: Olimpia 4 Vida 1

1 abril 2023: Comayagua: Motagua 1 Olimpia 3

8 abril 2023: Comayagua: Olimpia 1 Real España 1

16 abril 2023: Juticalpa: Olancho 1 Olimpia 1

23 abril 2023: Choluteca: UPNFM 1 Olimpia 2

29 abril 2023: Comayagua: Olimpia 6 Victoria 0

10 mayo 2023: Estadio Yankel Rosenthal: Marathón 1 Olimpia 1

13 mayo 2023: Comayagua: Olimpia 1 Marathón 1

21 mayo 2023: Juticalpa: Olancho 2 Olimpia 2

28 mayo 2023: Tegucigalpa: Olimpia 3 Olancho 2

Campeón invicto Apertura 2023-2024

5 agosto 2023: Tegucigalpa: Olimpia 4 Real España 0

12 agosto 2023: La Ceiba: Victoria 0 Olimpia 2

16 agosto 2023: Tocoa: Real Sociedad 3 Olimpia 3

26 agosto 2023: Tegucigalpa: Motagua 0 Olimpia 2

2 septiembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 6 Vida 2

13 septiembre 2023: Choluteca: UPNFM 3 Olimpia 3

17 septiembre 2023: Estadio Yankel Rosenthal: Marathón 0 Olimpia 1

21 septiembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 4 Génesis 1

24 septiembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 3 Real Sociedad 0

1 octubre 2023: Estadio Olímpico: Real España 0 Olimpia 1

4 octubre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 1 Olancho 0

8 octubre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 1 Victoria 1

18 octubre 2023: Juticalpa: Olancho 0 Olimpia 1

22 octubre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 3 Motagua 0

28 octubre 2023: La Ceiba: Vida 1 Olimpia 3

5 noviembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 3 UPNFM 1

12 noviembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 5 Marathón 1

25 noviembre 2023: Comayagua: Génesis 1 Olimpia 2

7 diciembre 2023: Comayagua: Génesis 0 Olimpia 1

10 diciembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 2 Génesis 0

17 diciembre 2023: Tegucigalpa: Motagua 0 Olimpia 0

21 diciembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 2 Motagua 1

Clausura 2023-2024

21 enero 2024: Comayagua: Génesis 2 Olimpia 2

28 enero 2024: Comayagua: Olimpia 1 Marathón 1

1 febrero 2024: La Ceiba: Vida 0 Olimpia 4

4 febrero 2024: Estadio Olímpico: Olimpia 2 Real Sociedad 1

11 febrero 2024: Estadio Olímpico: Real España 1 Olimpia 1

17 febrero 2024: Tegucigalpa: Olimpia 0 Olancho 0

24 febrero 2024: Tegucigalpa: Motagua 0 Olimpia 2

29 de febrero 2024: Tegucigalpa: Olimpia 2 Lobos 0

3 de marzo 2024: La Ceiba: Victoria 0 Olimpia 0

41 juegos: 27 triunfos y 14 empates.